Vài nét dự đoán KQXSBD 14/10/2022 hôm nay
Vài nét dự đoán KQXSBD 14/10/2022 hôm nay. Dự đoán xổ số 3 miền đài xổ số Bình Dương ngày 14 tháng 10 năm 2022 chuẩn nhất. Soi cầu Bình Dương 14/10/2022 miễn phí. Chốt số dự đoán Bình Dương thứ 6, soi cầu XSBD siêu chính xác
Mời các bạn xem lại bảng kết quả kỳ trước với giải đặc biệt, giải tám, lô tô 2 số để có thể đưa ra nhận định chốt số dự đoán BD ngày 14 tháng 10 năm 2022 chuẩn xác nhất.
1. Dự đoán KQXSBD 14/10/2022 hôm nay chuẩn xác
Dự đoán Bình Dương ngày 14 tháng 10 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán XS Bình Dương thứ 5 ngày 14/10/2022.
Dự đoán xổ số Bình Dương 14/10/2022
Chốt số giải tám: 30
Bạch thủ Bình Dương: 82
Bao lô tô 2 số: 69 – 14 – 74
2. Thống kê xổ số Bình Dương ngày 13/10/2022 chính xác 100%
Bạn có thể xem kết quả dự đoán Bình Dương ngày 14/10/2022 hoặc tham khảo kết quả thống kê giải đặt biệt Bình Dương và 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện ít nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả Bình Dương hôm nay cho riêng mình.
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
06/10 | 84352 | 29/09 | 41540 | 22/09 | 90972 |
15/09 | 99403 | 08/09 | 30821 | 01/09 | 59101 |
25/08 | 50325 | 18/08 | 28838 | 11/08 | 22478 |
04/08 | 22966 | 28/07 | 24212 | 21/07 | 69505 |
14/07 | 56136 | 07/07 | 91804 | 30/06 | 71146 |
23/06 | 36300 | 16/06 | 01942 | 09/06 | 25615 |
02/06 | 93570 | 26/05 | 06750 | 19/05 | 74256 |
12/05 | 78463 | 05/05 | 51620 | 28/04 | 00486 |
21/04 | 69942 | 14/04 | 81586 | 07/04 | 15945 |
31/03 | 47191 | 24/03 | 79233 | 17/03 | 81974 |
45 | 12 lần | +8 |
|
02 | 10 lần | +5 |
|
36 | 10 lần | +4 |
|
56 | 9 lần | 0 |
|
37 | 9 lần | +7 |
|
81 | 9 lần | +5 |
|
89 | 9 lần | +4 |
|
63 | 9 lần | +8 |
|
72 | 8 lần | +5 |
|
17 | 8 lần | +4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
50 | 16 kỳ quay | 16/06/2022 |
73 | 16 kỳ quay | 16/06/2022 |
44 | 15 kỳ quay | 23/06/2022 |
87 | 14 kỳ quay | 30/06/2022 |
15 | 14 kỳ quay | 30/06/2022 |
98 | 14 kỳ quay | 30/06/2022 |
16 | 12 kỳ quay | 14/07/2022 |
06 | 11 kỳ quay | 21/07/2022 |
49 | 11 kỳ quay | 21/07/2022 |
10 | 11 kỳ quay | 21/07/2022 |
"Lưu ý rằng các dữ liệu dự đoán lô trên chỉ là tham khảo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia, và hãy tránh chơi đề vì đó là vi phạm pháp luật. Chỉ nên tham gia xổ số do nhà nước tổ chức, mang lại niềm vui và đảm bảo lợi ích cộng đồng."